商南县财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)的通知
-
索 引 号czj-04_A/2025-0403004
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2024-12-18
-
效力状态有效
-
文 号商南财农(2024)102号
县发展和改革局:
根据商洛市财政局《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(商财办农〔2024〕133号)文件,现下达你单位专项资金760万元,用于以工代赈支出。现将资金使用管理有关要求通知如下:
一、突出衔接资金支持重点。认真贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神,按照《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《陕西省财政厅等六部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》( 陕财办农〔2022〕68号)等要求,及时督促部门加强项目谋划等前期工作,突出衔接资金支持重点,优先支持联农带农富农产业发展,健全完善利益联结机制,促进补上其他短板弱项,推动巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴。
二、强化资金项目管理。要严格按照管理办法规定的用途安排使用资金,坚决杜绝用于资金管理办法规定的负面清单事项,将资金尽快落实到具体项目,加强项目实施的跟踪调度,督促加快项目完工,落实绩效管理要求和财政资金直达机制要求,尽快发挥出财政资金效益,年终决算列支科目“2130504农村基础设施建设”,政府经济分类科目列支“50302基础设施建设”等。
三、全面加强绩效管理。对照绩效目标表,做好绩效目标细化和分解下达工作,根据衔接资金管理办法和全面实施预算绩效管理有关规定,加强全过程绩效管理,做好绩效运行监控、绩效评价等工作,确保年度绩效目标如期实现。
后附:绩效目标批复表
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2024年12月17日
绩效目标批复表 | ||||
项目名称 | 商南县十里坪镇2025年中央财政以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 吕琨15829162227 | |
主管部门 | 商南县发展和改革局 | 实施单位 | 商南县十里坪镇人民政府 | |
资金金额 (万元) | 年度资金总额: | 327 | ||
其中:财政拨款 | 280 | |||
其他资金 | 47 | |||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||
目标1:带动当地农村劳动力就地就近就业,重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2:改善农村地区生产生活条件,提升群众就业技能。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 水毁河堤 | 长260米合计1456立方米 | |
桥梁 | 2座(宽10米、长67延米、高7.5米) | |||
河道清理 | 3000立方米 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众务工收入 | ≥92万元 | |
社会效益指标 | 脱贫地区生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
绩效目标批复表 | ||||
项目名称 | 商南县金丝峡镇2025年中央财政以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 刘成舟 15829139899 | |
主管部门 | 商南县发展和改革局 | 实施单位 | 商南县金丝峡镇人民政府 | |
资金金额 (万元) | 年度资金总额: | 272 | ||
其中:财政拨款 | 240 | |||
其他资金 | 32 | |||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||
目标1:带动当地农村劳动力就地就近就业,重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2:改善农村地区生产生活条件,提升群众就业技能。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 道路 | 长1020米宽3.5米 | |
混凝土路面 | 长1240米,宽3.5米 | |||
河堤 | 4412立方米 | |||
便民桥 | 2座(1#桥全长17.0米,桥面宽4.5米;2#桥全长12.0米,桥面宽3.5米。) | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众务工收入 | ≥76万元 | |
社会效益指标 | 脱贫地区生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
绩效目标批复表 | ||||
项目名称 | 商南县过风楼镇2025年中央财政以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 胡松 13429748787 | |
主管部门 | 商南县发展和改革局 | 实施单位 | 商南县过风楼镇人民政府 | |
资金金额 (万元) | 年度资金总额: | 300 | ||
其中:财政拨款 | 240 | |||
其他资金 | 60 | |||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||
目标1:带动当地农村劳动力就地就近就业,重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2:改善农村地区生产生活条件,提升群众就业技能。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 河堤 | 炭沟村2855立方米,八里坡村1045米 | |
引水管道 | 50米 | |||
拦水坝 | 4个 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众务工收入 | ≥75万元 | |
社会效益指标 | 脱贫地区生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
