商南县财政局关于商南县城关街道办事处教场沟2023年中央财政以工代赈项目绩效目标的批复
-
索 引 号czj-04_A/2024-0907005
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2022-12-30
-
效力状态有效
-
文 号商南财办农〔2022〕92号
商南县财政局
关于商南县城关街道办事处教场沟2023年中央财政以工代赈项目绩效目标的批复
县发展改革局:
为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益,不断加强绩效管理工作的质量和水平,根据商南发改发〔2022〕304号文件精神,你单位上报的商南县城关街道办事处教场沟2023年中央财政以工代赈项目绩效目标已经财政部门、乡村振兴部门审核,现予以批复(见附件),请按照绩效管理工作要求,做好绩效运行监控、绩效目标公示、绩效自评等工作,以确保绩效目标不偏离,发挥财政资金的最大效益。
后附:绩效目标批复表
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2022年12月29日
绩效目标批复表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 商南县城关街道办事处教场沟2023年中央财政以工代赈项目 | 项目负责人及 | 汪前斌 | ||
主管部门 | 商南县发展改革局 | 实施单位 | 商南县城关街道富兴社区居民委员会 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 330 | |||
其中:财政拨款 | 300 | ||||
其他资金 | 30 | ||||
总体 | 年度目标 | ||||
(1)新修教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路,长300米,宽9米;桥梁1座,宽9米、长18延米、引线10米;道路填土石方工程3312立方米。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新修道路 | 长300米 | ||
新修桥梁 | 1座 | ||||
道路填土石方 | 3312立方米 | ||||
质量指标 | 项目开工率 | 100% | |||
项目合格率 | 100% | ||||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
资金管理指标 | 中央预算年内资金投资完成率 | 100% | |||
省级预算内基建资金投资完成率 | 100% | ||||
劳务报酬占中省投资比例 | ≥30% | ||||
成本指标 | 项目总投资 | 330万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 务工人员发放劳务报酬 | 108万元 | ||
社会效益 | 直接受益人口数 | 带动务工人数50人,其中脱贫户及异地搬迁户32人 | |||
实施效益指标 | 项目农村基础设施条件 | 有所提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的务工群众群众满意度 | ≥90% | ||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
