商南县财政局关于商南县富水镇2024年财政以工代赈项目绩效目标的批复
-
索 引 号czj-04_A/2024-0907004
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2023-12-20
-
效力状态有效
-
文 号商南财办农〔2023〕128号
商南县财政局
关于商南县富水镇2024年财政以工代赈项目绩效目标的批复
县发展改革局:
为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益,不断加强绩效管理工作的质量和水平,根据商南发改发〔2023〕321号文件精神,你单位上报的商南县富水镇2024年财政以工代赈项目已经财政部门、乡村振兴部门审核,现予以批复(见附件),请按照绩效管理工作要求,做好绩效运行监控、绩效目标公示、绩效自评等工作,以确保绩效目标不偏离,发挥财政资金的最大效益。
后附:绩效目标批复表
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2023年12月19日
绩效目标批复表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 商南县富水镇2024年财政以工代赈项目 | 项目负责人及 | 戴峰 | ||
主管部门 | 商南县发展改革局 | 实施单位 | 商南县富水镇黑漆河村 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 319 | |||
其中:财政拨款 | 300 | ||||
其他资金 | 19 | ||||
总体 | 年度目标 | ||||
(1)对黑漆河沿线局部水毁路段进行修复,全线水毁路段共计11处,水毁总长约506米,其中主要包含修复道路路肩挡墙8处435米,墙高4.5-7.5米,合计C20片石混凝土4118立方米;修复悬空及破坏路面4处227米,平均宽度2.4米,合计544平方米;修复和新建道路护栏11处506米。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 修复水毁道路 | 长506米 | ||
修复悬空及破坏路面 | 227米 | ||||
修复和新建道路护栏 | 506米 | ||||
质量指标 | 项目开工率 | 100% | |||
项目合格率 | 100% | ||||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
资金管理指标 | 省级财政资金投资完成率 | 100% | |||
劳务报酬占中省投资比例 | ≥30% | ||||
成本指标 | 项目总投资 | 319万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 务工人员发放劳务报酬 | 102万元 | ||
社会效益 | 直接受益人口数 | 带动务工人数81人 | |||
实施效益指标 | 项目农村基础设施条件 | 有所提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的务工群众群众满意度 | ≥90% | ||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
