商南县财政局关于商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目 (一期)绩效目标的批复
-
索 引 号tyjrswj-snbt/2024-0906010
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2023-03-27
-
效力状态有效
-
文 号
商南县财政局
关商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目(一期)绩效目标的批复
富水镇人民政府:
为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益,不断加强绩效管理工作的质量和水平,根据商南乡振发〔2023〕6号文件精神,你单位上报的商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目(一期)绩效目标已经财政部门、乡村振兴部门审核,现予以批复(见附件),请按照绩效管理工作要求,做好绩效运行监控、绩效目标公示、绩效自评等工作,以确保绩效目标不偏离,发挥财政资金的最大效益。
后附:绩效目标批复表
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2023年3月25日
绩效目标批复表
(2023年度)
项目名称 | 商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目(一期) | 项目负责人及联系电话 | 张申玉133****7818 | ||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 富水镇油 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 1826 | |||
其中:财政拨款 | 1000 | ||||
其他资金 | 826 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
油坊岭、十里坪社区、宽坪、西坪、梁家坟、白鲁础、马王沟、大竹园、核桃坪、店坊河 10个村集体将产业发展资金托管到商南县茶叶联营公司, 在油坊岭村新建茶叶清洁化加工厂 4759平方米,配套变压器、供电线路400米,给排水2000米,厂区硬化3200平方米等设施, 建黑茶生产线一条,年加工能力达20万斤。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有, 托管企业(合作社)按财政投入资金5%每年保底分红给村集体, 保底分红期不少于5年。壮大 村集体经济,通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动460户 (其中脱贫户 230 户、监测户230 户) 户均增收 2000 元。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建茶叶清洁化加工厂 | 4759平方米 | ||
配套供电线路 | 400米 | ||||
给排水 | 2000 米 | ||||
厂区硬化 | 3200平方米 | ||||
黑茶生产线 | 1 条 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
成本指标 | 项目总投资 | 1826 万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 带动农户增收 | 920000 元 | ||
社会效益 指标 | 带动农户数 | 460户 | |||
可持续影响指标 | 加工厂可使用年限 | ≥15年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众对象满意度 | 100% | ||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款” , 项目涉及的全部财政资金投入。 | |||||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
