商南县财政局关于商南县茶旅融合发展一期项目绩效目标的批复
-
索 引 号tyjrswj-snbt/2024-0906009
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2022-07-19
-
效力状态有效
-
文 号
商南县财政局
关于商南县茶旅融合发展一期项目绩效目标的批复
富水镇人民政府:
为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益,不断加强绩效管理工作的质量和水平,根据商南乡振发〔2022〕34号文件精神,你单位上报的商南县茶旅融合发展一期项目绩效目标已经财政部门、乡村振兴部门审核,现予以批复(见附件),请按照绩效管理工作要求,做好绩效运行监控、绩效目标公示、绩效自评等工作,以确保绩效目标不偏离,发挥财政资金的最大效益。
后附:绩效目标批复表
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2022年7月18日
绩效目标批复表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
项目名称 | 商南县茶旅融合发展一期项目 | 徐造勇 139****5789 | |||||
主管部门 | 商南县乡村振兴局 | 商南县富水镇茶坊村股份经济合作社 | |||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2000 | |||||
其中:财政拨款 | 1600 | ||||||
其他资金 | 400 | ||||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||||
新修挡土墙及茶园护坡挡墙14410立方米,挖土方20922立方米,土方回填9696立方米,新建茶文化研学中心1639平方米,公厕2个,自助茶室3个,地面铺装1825平方米。通过基地务工、公益岗安置、旅游带动等方式带动85户252人(其中脱贫户及监测户32户99人)增收。项目建成后,产权确权到相应村集体,按照相关管护制度,规范管理。 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 挖土方 | 20922m3 | ||||
土方回填 | 9696m3 | ||||||
茶室 | 3个 | ||||||
茶文化研学中心 | 1639㎡ | ||||||
挡土墙及茶园护坡挡墙 | 14410m³ | ||||||
铺装 | 1825㎡ | ||||||
公厕 | 2座 | ||||||
质量指标 | 项目合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 项目总投资 | 2000万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 带动农户年均增收 | 2000元 | ||||
社会效益 指标 | 受益人口数 | 85户 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | ||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款” ,项目涉及的全部财政资金投入。 | |||||||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
