商南县财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知
-
索 引 号tyjrswj-36_06/2022-1116002
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2022-06-28
-
效力状态有效
-
文 号商南财办农〔2022〕49号
县林业局:
根据商洛市财政局《关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(商财办农〔2022〕54号)文件,现下达你单位专项资金156万元,专项用于森林资源培育造林补助支出。现就下达到你单位的资金有关事项通知如下:
一、此笔资金104万元纳入涉农整合范围,请你们按照涉农整合资金管理办法使用。
二、在预算执行过程中,请对照绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标高质量完成。
三、严格执行有关资金管理规定,切实加强资金管理,使用规范安全,提高资金使用效益。年终决算功能分类科目列支“2130205森林资源培育52万元;2130505生产发展104万元”;经济分类科目列支“50399 其他资本性支出”。
商南县财政局
2022年6月16日
绩效目标批复表 | ||||||
项目名称 | 商南县2022年造林补助项目 | |||||
主管部门 | 商南县林业局 | |||||
资金金额 | 实施期资金总额 | 156.00 | ||||
其中:财政拨款 | 156.00 | |||||
其他资金 | | |||||
总体目标 | 2022年度在城关街道办黑漆河村低效林改造44.00亩、捉马沟村低效林改造3000亩,过风楼镇双垣村低效林改造3000亩、联合村杨树基地建设350亩。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 低效林改造6044亩,杨树基地350亩 | | ||
质量指标 | 造林完成合格率 | 85%以上 | | |||
时效指标 | 造林当期任务完成率 | 80%以上 | | |||
成本指标 | 造林补助标准 | 100元/亩 | | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫户增加务工收入 | 79户 | | ||
社会效益指标 | 资源环境承载能力提高 | 提高 | 反映资源环境承载能力提高情况 | |||
生态效益指标 | 森林储积量提升 | 提升 | 反映森林储积量提升情况 | |||
可持续影响指标 | | | | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区周边群众满意度 | 80%以上 | | ||
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | ||||||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
