商南县财政局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
-
索 引 号tyjrswj-36_06/2022-1115003
-
公开目录财政局_乡村振兴
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2022-05-17
-
效力状态有效
-
文 号商南财预专〔2022〕30号
县乡村振兴局:
根据商财办预〔2022〕148号文件精神,现下达你单位2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金110万元。请收到资金后,严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理有关制度、办法等政策规定,管理和使用专项资金,确保资金安全性、瞄准性和高效运行。请加强资金绩效管理,切实发挥资金使用效益。年终决算列入“2130505生产发展”功能分类支出科目和“50302基础设施建设”政府经济分类科目。
附件:绩效目标批复表
商南县财政局
2022年5月10日
绩效目标批复表 | ||||
项目名称 | 2022年市级专项衔接资金项目 | 项目负责人及电话 | 田培训6325216 | |
主管部门 | 商南县乡村振兴局 | 实施单位 | 商南县乡村振兴局 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 110 | ||
其中:财政拨款 | 110 | |||
其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
1.修建城关街道办捉马沟村梅花鹿产业园产业路1条长1536米。其中,745米路面宽度4.5米,276米路面宽度3.5米,412米 路面宽度3米,103米路面宽度2.5米; 2.在城关街道办捉马沟村街东组新建截渗蓄水池一座。蓄水池长8m,宽5m,深5m;浇筑钢筋混凝土盖面40㎡预留 检修口2㎡,铺设主水管道200m,管径5cm,设置围网高2米,长30米。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
数量指标 | 新修产业路 | 1536米 | ||
新修蓄水池 | 1座 | |||
铺设主水管道 | 200米 | |||
围网 | 60平方米 | |||
质量指标 | 贫困户户均增收 | 1000元 | ||
饮水条件明显改善 | 120户 | |||
增加饮用水水源 | 1个 | |||
项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | ||
资金支付进度 | ≥90% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 扶持带动脱贫户及监测户户数 | 44户 | |
项目受益户数 | 164户 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度(≥**%) | ≥95% | |
举报电话:0914-6323372 12317
地址:商南县财政局
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
