商南县财政局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知
-
索 引 号tyjrswj-36_06/2023-0620001
-
公开目录财政局_财政信息
-
发布机构商南县财政局
-
公开日期2023-01-16
-
效力状态有效
-
文 号
商南财办农〔2023〕9号
商南县财政局
关于下达2023年中央财政林业改革发展资金的通 知
林业局:
根据商洛市财政局《关于提前下达2023 年中央财政林业改革发展资金的通知》(商财办农〔2022〕141号)文件精神,现下达你单位专项资金300万元,专项用于人工造林补助支出(此笔资金属于涉农整合),请你们按照省财政厅等 11 部门《关于印发过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知有关规定执行,切实加强资金管理和绩效管理,属于政府采购范围的,应按照政府采购有关规定执行,使财政资金充分发挥使用效益,确保年度绩效如期完成,年终决算列支科目“2130205 森林资源培育”,政府经济分类科目列支“50799其他对企业补助”。
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2023年1月13日
绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2023年中央财补造林项目 | 项目负责人及联系电话 | 孟水平 | ||||
主管部门 | 商南县林业局 | 实施单位 | 商南县林业综合服务中心 | ||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 300 | |||||
其中:财政拨款 | 300 | ||||||
其他资金 | | ||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
目标1:在金丝峡镇、青山镇新建漆树535亩,新建连翘200亩,科管核桃300亩,科管板栗460亩。 | |||||||
目标2:栽植红叶石楠、樱花、桃树、柿子、红豆杉、翠竹、桂花、大叶女贞26903株,草坪1195平方米。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建漆树基地 | 535亩 | ||||
指标2:新建连翘基地 | 200亩 | ||||||
指标3:科管核桃 | 300亩 | ||||||
指标4:科管板栗 | 460亩 | ||||||
指标5:绿化树、草坪 | 26903株 1195平方米 | ||||||
质量指标 | 指标1:任务完成率 | 100% | |||||
指标2:项目验收合格率 | 100% | ||||||
指标3:苗木成活率 | ≥85% | ||||||
时效指标 | 指标1:完成期限 | 2023年1-12月 | |||||
成本指标 | 指标1:补助标准 | 1000元/亩 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:增加户均收入 | ≧1000元 | ||||
社会效益指标 | 指标1:受益农户 | ≧114户 | |||||
指标2:增收农户人口 | ≧342人 | ||||||
生态效益指标 | 指标1:人居环境改善 | 显著 | |||||
可持续影响指标 | 指标1:提高绿化覆盖率 | 明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≧95% | ||||
满意度指标 | 指标2:周围群众满意(%) | ≧95% | |||||
备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | |||||||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
