关于批复2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算的通知
-
索 引 号116110230160683251/2025-00131
-
公开目录财政局_财政信息
-
发布机构优米官方网站(商南县数据和政务服务局)
-
公开日期2025-03-27
-
效力状态有效
-
文 号
县农业农村局:
根据县十九届人大四次会议通过的2025年财政预算,现批复你单位2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算3600万元,请专款专用,实行绩效管理,切实发挥资金效益,年终决算列入“21305 巩固脱贫衔接乡村振兴”功能分类科目和“50302 基础设施建设”等政府经济分类科目。
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2025年3月24日
专项资金绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 | |||||
主管部门 | 商南县农业农村局 | 实施期限 | 2025年 | |||
资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 3600 | 年度资金总额 | 3600 | ||
其中:财政拨款 | 3600 | 其中:财政拨款 | 3600 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | ||||
完成2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的验收报账工作,确保县级资金发挥最大效益,在年度全省资金绩效考核中取得优异成绩。 | 1、推进乡村建设,打造“千万工程示范村”和秦岭山水和美乡村样板。 2、重点支持我县主导产业发展,壮大村集体经济,确保户均增收1000元以上。 3、实施成果巩固提升行动,提升防返贫监测水平,确保不发生规模性返贫。 4、委托中国农业大学开展乡村经营管理人才培训班,累计培训合格学员不少于60人。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持重点(示范)镇项目个数 | >1个 | |||
支持重点(示范)村项目个数 | 22个 | |||||
质量指标 | 用于产业发展的比重 | >60% | ||||
工程质量 | 合格 | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | ||||
工程完工率 | 100% | |||||
成本指标 | 县级衔接资金投入金额 | 3600万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户户均增收 | 500元 | |||
村集体经济增收 | ≥10000元 | |||||
社会效益指标 | 项目区农户受益户数 | >500户 | ||||
生态效益指标 | 项目建设 | 节能环保 | ||||
可持续影响指标 | 产业项目分红持续期 | 5年 | ||||
满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 项目区脱贫户满意度 | 95% | |||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
