商南县科教体局2019年度信息公开工作报告
-
索 引 号11611023016068114H/2025-00016
-
公开目录政府部门
-
发布机构商南县教育和体育局
-
公开日期2020-11-17
-
效力状态有效
-
文 号
一、总体情况
2019年,县科教体局积极贯彻实施《信息公开条例》,按照“公平、公正、便民”的原则和“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,加强领导、健全机制、落实责任、创新载体,推进信息公开工作,切实保障公民、法人和其他组织依法获取信息,提高工作透明度,促进依法行政,发挥信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理优米体育直播在线观看免费视频申请情况
(本列数据的沟稽关系为:第一项家第三项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的、只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、优米体育直播在线观看免费视频行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
在稳步推进全县科教体系统信息公开工作的同时,我局主动公开的信息内容与公众的需求还存在差距,信息公开的便民性有待提高,针对存在问题和不足,我们主要从以下三个方面进行改进:一是完善工作机制。进一步健全机制,完善信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议等工作制度,不断提高信息公开工作水平;二是加大培训力度。提高科教体系统对信息公开工作的认识,及时开展信息公开的经验交流和培训工作,提高工作效能和工作效率;三是充实公开内容。进一步做好主动公开信息的工作,加强对群众、师生关注度高的信息的梳理,探索重大决定的公开制度,充分征求意见,推动科学、民主决策。
六、其他需要报告的事项
无
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
