商南县司法局2019年度优米体育直播在线观看免费视频
-
索 引 号11611023016068392Y/2025-00015
-
公开目录政府部门
-
发布机构商南县司法局(商南县社区矫正管理局)
-
公开日期2020-01-20
-
效力状态有效
-
文 号
一、总体情况
2019年,我局以《信息公开条例》为指引,认真贯彻国家和省、市、县关于政务公开和优米体育直播在线观看免费视频的有关要求,结合机构改革、单位合并的具体实际情况,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强司法行政工作的透明度,充分发挥司法宣传的力量,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)加强领导,落实责任,推动公开工作有序开展。机构改革后,新组建的司法局根据政务公开工作专人负责的具体要求,确定了由办公室统筹安排,安排人员进行具体工作执行;进一步完善保密审查等政务公开各项制度,确保优米体育直播在线观看免费视频工作持续良好开展。
(二)突出重点,结合实际,加强司法行政信息公开。机构改革后,我局及时在政府门户网站更新信息公开指南、班子信息、股室划分、职能职责等各类信息公开内容,方便群众第一时间知晓相关情况;同时,在日常工作中,通过公示栏、电子显示屏等多种渠道将其他各类优米体育直播在线观看免费视频内容向基层群众延伸,为公众就近获取政府信息提供便利。
(三)健全机制、扩大宣传,做实信息公开工作。我局今年以政府信息平台发布为主,不断完善门户网站及局微信公招的管理和建设工作,系统梳理政务新媒体,完善相关舆情预警研判和应对机制,全年无负面舆情和因负面舆情导致的上访事件发生;同时,加强司法行政工作的正面宣传,取得良好的效果。2019年通过政府门户网站主动公开信息67条,其中司法行政工作动态64条,财政信息2条,政务信息1条;在陕西网、市司法局网站、金丝峡周报等省市县各级媒体刊发正面宣传报道180余篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 7 | 414000元 | ||
三、收到和处理优米体育直播在线观看免费视频申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||
四、优米体育直播在线观看免费视频行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局优米体育直播在线观看免费视频工作取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足。如:公开时效性需进一步增强、业务能力需进一步加大、《条例》学习受众面窄等。2020年,我局将认真贯彻落实《条例》要求,牢固树立“四个意识”,不断加大对信息公开人员的业务培训,提高政策把握和回应引导能力。同时,紧紧围绕全县大局和我局中心工作,梳理重点信息领域,针对公众关心内容,加大主动公开范围和力度,全面、准确发布权威信息。
六、其他需要报告的事项
无。
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
