商南县水利局2020年优米体育直播在线观看免费视频工作年度报告
-
索 引 号11611023016068368E/2025-00009
-
公开目录政府部门
-
发布机构商南县水利局
-
公开日期2021-01-28
-
效力状态有效
-
文 号
根据《中华人民共和国优米体育直播在线观看免费视频条例》和县政府《关于做好2020年度优米体育直播在线观看免费视频工作年度报告编制工作的通知》(商南政办函〔2021〕3号)文件精神,特编制2020年度商南县水利局优米体育直播在线观看免费视频年度报告。本报告数据统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国优米体育直播在线观看免费视频条例》和国家及省、市、县工作要求。切实加强组织领导,明确分工,细化责任,健全机制,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈。全年主动公开各类政务信息12条,内容包括项目审核验收、规划公示、财政预决算、应急方案、水利重点工作、集中采购等,并主动在县政府门户网、金丝峡周报等新闻媒体上公开项目公告,收集群众意见建议,将政府决策进一步民主化、透明化。同时,收到咨询投诉类信息2条,已按时办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 8236070.00 | ||
三、收到和处理优米体育直播在线观看免费视频申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转优米体育直播在线观看免费视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、优米体育直播在线观看免费视频行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,县水利局优米体育直播在线观看免费视频工作取得了一定成绩,但也存在部分信息公开不够及时,信息公开方式单一,操作程序有待进一步规范等问题。在今后工作中,主要做到以下几点:
一是加强组织领导,明确信息公开内容,加强信息报送的督促和管理,确保时效性。二是拓展信息公开渠道,加强栏目内容建设,加大信息公开力度,以群众关心关注的问题为重点,提高服务。三是完善优米体育直播在线观看免费视频制度,建立健全长效机制,确保信息公开工作程序规范,提高优米体育直播在线观看免费视频实效。
六、其他需要报告的事项
无。
商南县水利局
2021年1月27日
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
