关于下达2025年中央水利发展资金的通知
-
索 引 号116110230160683251/2025-00135
-
公开目录财政资金直达基层
-
发布机构优米官方网站(商南县数据和政务服务局)
-
公开日期2025-09-11
-
效力状态有效
-
文 号商南财农〔2025〕27号
县水利局:
根据商洛市财政局《关于预拨提前下达2025年中央水利发展资金的通知》(商财办农〔2025〕1号)文件精神,现下达你单位资金905万元(此资金属于涉农整合资金范围),专项用于我县水土流失综合治理项目支出。请你们按照《陕西省财政厅 陕西省水利厅关于印发<陕西省水利发展资金使用管理实施办法>的通知》(陕财办农〔2023〕09号)等有关规定,加强资金管理和绩效管理。属于政府采购范围的,应按照政府采购有关规定执行,使财政资金充分发挥使用效益,确保年度绩效如期完成,年终决算列支科目“2130310水土保持”,政府经济分类科目列支“50302基础设施建设”等。
监督电话:0914-6323372 12317
地址:商南县东环路92号
商南县财政局
2025年1月24日
绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 商南县汪家店项目区小流域综合治理提质增效项目 | 项目负责人及电话 | 王军0914-6372167 | |||
主管部门 | 商南县水利局 | 实施单位 | 商南县水土保持工作站 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额 | 905 | ||||
其中:财政拨款 | 905 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
完成水土流失治理面积21.3平方公里。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 水土保持综合治理项目数量 | 个 | 1 | ||
质量指标 | 截至2026年6月底,完工项目初步验收率 | % | 100 | |||
工程验收合格率 | % | 100 | ||||
已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | ||||
时效指标 | 截至2025年底,投资完成比例 | % | ≥80 | |||
截至2026年6月底,投资完成比例 | % | 100 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 亩 | 140 | ||
社会效益指标 | 年保土量 | 万方 | 5 | |||
年蓄水量 | 万吨 | 50 | ||||
生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 21 | |||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | |||
工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | % | ≥90% | ||
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
