2024年商南县建设用地规划许可项目统计表
-
索 引 号116110230160684482/2025-00009
-
公开目录规划计划
-
发布机构商南县自然资源局(县不动产登记局)
-
公开日期2024-04-30
-
效力状态有效
-
文 号
2024年商南县建设用地规划许可项目统计表 | |||||||||
序 号 | 批准时间 | 建设单位(个人) | 用地项目名称 | 项目所在地 | 建设用地规划 许可证编号 | 建设用地 | 批准用地文号 | 备注 | |
性质 | 用地面积(㎡) | ||||||||
1 | 2024.1.4 | 国网商洛供电公司 | 商洛双创110千伏输变电工程项目 | 商南县城关街道办张家岗村砭上组 | 611023202400001 | 划拨 | 4517.8 | 商自然划〔2023〕6号 | |
2 | 2024.2.6 | 商洛和磊实业有限公司 | 新型绿色建筑材料生产线建设项目 | 商南县城关街道办张家岗双创材料产业园 | 611023202400002 | 出让 | 20547.1 | 商自然让〔2023〕BZ-3号 | |
3 | 2024.3.6 | 商南城关镇任家沟加油点 | 商南城关镇任家沟加油站建设项目 | 商南县城关街道办任家沟社区 | 611023202400003 | 出让 | 3381.6 | 商自然让〔2024〕3号 | |
4 | 2024.3.6 | 商洛海越环保科技有限公司 | 20万吨/年电解铝废渣循环利用项目 | 商南县城关街道办双创材料产业园 | 611023202400004 | 出让 | 29779.5,15145.6 | 商自然让〔2023〕BZ-1号、商自然让〔2023〕BZ-2号 | |
5 | 2024.3.6 | 商南县宝澜矿业有限公司 | 金家岭建筑用石料开采及深加工项目 | 商南县湘河镇红鱼村金家岭组 | 611023202400005 | 出让 | 9646,7388,12825 | 商自然让〔2021〕14号、15号、16号 | |
6 | 2024.3.8 | 商南县七碗茶茶业有限公司 | 商南县七碗茶茶业有限公司高标准无性系生态茶园建设项目 | 商南县富水镇马家沟村、油坊岭村 | 611023202400006 | 出让 | 3263.2 | 商自然让〔2023〕8号 | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
