2023年商南县建设用地规划许可项目统计表
-
索 引 号116110230160684482/2025-00014
-
公开目录规划计划
-
发布机构商南县自然资源局(县不动产登记局)
-
公开日期2023-12-19
-
效力状态有效
-
文 号
2023年商南县建设用地规划许可项目统计表 | |||||||||
序 号 | 批准时间 | 建设单位(个人) | 用地项目名称 | 项目所在地 | 建设用地规划 许可证编号 | 建设用地 | 批准用地文号 | 备注 | |
性质 | 用地面积(㎡) | ||||||||
1 | 2023.3.17 | 陕西泰达居安房地产开发有限公司 | 商南环城新世纪建设项目 | 商南县城环城北路东段北侧 | 611023202300001 | 出让 | 6999.31 | 陕商南县不动产〔2023〕第0000162号 | |
2 | 2023.4.11 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 年产1200吨片钒生产线建设项目 | 商南县过风楼镇水沟村 | 611023202300002 | 出让 | 91392 | 商自然让〔2022〕24号、商自然让〔2022〕25号 | |
3 | 2023.4.13 | 商洛市运通机械工程有限公司 | 商南县运通服务区建设项目 | 商南县城关街道办三角池村街上组 | 611023202300003 | 出让 | 22428.5 | 商自然让(2022)20号 | |
4 | 2023.5.31 | 商南璟丰医院 | 商南县璟丰医院建设项目 | 商南县富水镇油坊岭村 | 611023202300004 | 出让 | 5977.4 | 商国土让〔2017〕13号 | |
5 | 2023.6.8 | 商南县粮食局 | 商南县救灾物资储备库建设项目 | 商南县城关街道办世纪大道北侧 | 611023202300005 | 划拨 | 2436.1 | 商自然划〔2022〕13号 | |
6 | 2023.7.26 | 商南县住房和城乡建设局 | 商南县朝阳路续建项目 | 商南县城关街道办 | 611023202300006 | 划拨 | 15662 | 商自然划〔2023〕2号 | |
7 | 2023.8.28 | 陕西满园香茶业有限公司 | 商南县茶叶博览园项目 | 商南县富水镇茶坊村 | 611023202300007 | 出让 | 商服用地5465.78,工业用地9778.92 | 商自然协让〔2023〕01号、商自然协让〔2023〕02号 | |
8 | 2023.9.15 | 商南县茶叶联营公司 | 商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目 | 商南县富水镇油坊岭村 | 611023202300008 | 出让 | 6801 | 商自然让(2023)03号 | |
9 | 2023.9.25 | 商洛春暖花开农业发展有限公司 | 商南茶文化产业园建设项目 | 商南县工业园区工业大道 | 611023202300009 | 出让 | 10281.8 | 商自然让〔2020〕17号 | |
10 | 2023.10.8 | 张乐 | 个人建房 | 商南县城北环大道北侧 | 611023202300010 | 出让 | 525 | 商自然让〔2021〕26号 | |
11 | 2023.12.7 | 国能商南新能源有限公司 | 国能商南220MW光伏发电复合项目 | 商南县城关街道办任家沟村杨家组 | 611023202300011 | 出让 | 8107.2 | 商自然让〔2023〕5号 | |
12 | 2023.12.12 | 商南县城市管理局 | 商南县全域污水PPP项目(富水镇污水处理厂)建设项目 | 商南县富水镇王家庄村 | 611023202300012 | 划拨 | 6040.6 | 商自然划〔2023〕7号 | |
13 | 2023.12.12 | 商南县城市管理局 | 商南县全域污水PPP项目(青山镇污水处理厂)建设项目 | 商南县青山镇青山社区 | 611023202300013 | 划拨 | 1458 | 商自然划〔2023〕8号 | |
14 | 2023.12.12 | 商南县城市管理局 | 商南县全域污水PPP项目(十里坪镇污水处理厂)建设项目 | 商南县十里坪镇十里坪社区 | 611023202300014 | 划拨 | 2000 | 商自然划〔2023〕9号 | |
15 | 2023.12.14 | 商南宏丰源工贸有限责任公司 | 年产10万吨饲料添加剂加工项目 | 商南县青山镇青山社区 | 611023202300015 | 出让 | 3135 | 商自然让〔2023〕4号 | |
16 | 2023.12.25 | 商南城镇建设投资有限公司 | 商南县现代材料产业园标准化厂房建设项目 | 商南县城关街道办张家岗村 | 611023202300016 | 出让 | 39398.2 | 商自然让〔2023〕6号 | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
