2023年商南县建设工程规划许可项目统计表
-
索 引 号116110230160684482/2025-00015
-
公开目录规划计划
-
发布机构商南县自然资源局(县不动产登记局)
-
公开日期2023-12-19
-
效力状态有效
-
文 号
2023年商南县建设工程规划许可项目统计表 | |||||||
序 号 | 批准时间 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 项目所在地 | 建设工程规划 许可证编号 | 建设规模(㎡) | 备注 |
1 | 2023.1.10 | 李文刚 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村石桥组 | 611023202300001 | 六层局部七层共809.8 | |
2 | 2023.1.11 | 陕西泰达居安房地产开发有限公司 | 商南鹿城家园建设项目 | 商南县城关街道办二道河村迎宾大道西侧 | 611023202300002 | 地下1F地上17F共27227.75 | |
3 | 2023.1.11 | 商南聚鑫泰实业有限公司 | 丹滨佳苑建设项目 | 商南县城关街道办二道河村迎宾大道西侧 | 611023202300003 | 地下1F地上9F共20012.2 | |
4 | 2023.1.11 | 田巧云 | 个人建房 | 商南县城关街道办滨河西路北段 | 611023202300004 | 六层局部七层共1218.08 | |
5 | 2023.1.11 | 商南县佳亿德果业有限责任公司 | 万吨猕猴桃保鲜贮藏及分选加工建设项目 | 商南县富水镇 | 611023202300005 | 一层共1048.8 | |
6 | 2023.2.9 | 商南县科技和教育体育局 | 金丝峡镇中心小学教学综合楼项目 | 商南金丝峡镇中心小学院内 | 611023202300006 | 四层共1768.76 | |
7 | 2023.2.17 | 商南县科技和教育体育局 | 过风楼镇柳树湾小学教学综合楼项目 | 过风楼镇柳树湾小学院内 | 611023202300007 | 地上3F共1097 | |
8 | 2023.3.17 | 商南县科技和教育体育局 | 青山镇新庙小学教学综合楼项目 | 商南新庙小学院内 | 611023202300008 | 地上3F共1221.65 | |
9 | 2023.4.11 | 商南县科技和教育体育局 | 过风楼镇水沟九年制学校学生宿舍综合楼建设项目 | 商南过风楼镇水沟九年制学校院内 | 611023202300009 | 地上3F共1910.4 | |
10 | 2023.4.13 | 陕西康满源养老产业发展有限公司 | 商南县朝阳幸福苑县医院片区医养配套居住项目(养老西区) | 县城长新路东与312国道交汇处 | 611023202300010 | 两栋共9506.84 | |
11 | 2023.4.25 | 商南县科技和教育体育局 | 金丝峡初级中学教学综合楼项目 | 商南县金丝峡镇初级中学院内 | 611023202300011 | 4F共2028 | |
12 | 2023.4.28 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 商南县双创基地配套-创业路、创新路、崇业路、溧商路建设项目 | 商南县城关街道张家岗村 | 611023202300012 | 创新路长2161.4m,宽23m;创业路长486.7m,宽25m;溧商路长956.2m,宽9m;崇业路长1060.9m,宽9m。 | 创新路路宽变更为18M |
13 | 2023.5.12 | 商南县德恩慈健康养生服务有限公司 | 商洛市嘉禾养老服务中心建设项目 | 商南县城北环大道东段 | 611023202300013 | 主楼9F/1D,19147.32;附楼5F/1D,2158.3;大门37.8;共21343.42 | |
14 | 2023.6.1 | 杨超 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区杨家组 | 611023202300014 | 三层局部四层共418.52 | |
15 | 2023.6.1 | 余传新 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区杨家组 | 611023202300015 | 三层局部四层共435.88 | |
16 | 2023.6.1 | 王飞 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区杨家组 | 611023202300016 | 三层局部四层共423.43 | |
17 | 2023.6.1 | 屈常青 | 个人建房 | 商南县城关街道办五里牌村五一组 | 611023202300017 | 三层局部四层共478.29 | |
18 | 2023.6.2 | 汪青玲 | 个人建房 | 商南县城关街道办教场二组 | 611023202300018 | 三层局部四层共434 | |
19 | 2023.6.2 | 陶久梅 | 个人建房 | 商南县城关街道办二道河村石坡组 | 611023202300019 | 三层局部四层共469 | |
20 | 2023.6.5 | 余国宏 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村西关组 | 611023202300020 | 三层局部四层共474.79 | |
21 | 2023.6.14 | 孟瑞红 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关社区小巷组 | 611023202300021 | 三层局部四层共421.3 | |
22 | 2023.6.14 | 江河 | 个人建房 | 商南县城关街道办五里铺村花下组 | 611023202300022 | 三层局部四层共447 | |
23 | 2023.6.14 | 程垚 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟村石门组 | 611023202300023 | 三层局部四层共494 | |
24 | 2023.6.14 | 闫紫杰 | 个人建房 | 商南县城关街道办南街村南街组 | 611023202300024 | 三层局部四层共494 | |
25 | 2023.6.14 | 汪甜甜 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区任家沟组 | 611023202300025 | 三层局部四层共423.9 | |
26 | 2023.7.5 | 韩荣华 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区杨家组 | 611023202300026 | 三层局部四层共423.6 | |
27 | 2023.7.5 | 孔海梅 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区杨家组 | 611023202300027 | 三层局部四层共423.6 | |
28 | 2023.7.5 | 周敏霞 | 个人建房 | 商南县城关街道办塔坡安置区 | 611023202300028 | 三层局部四层共478 | |
29 | 2023.7.7 | 李国顺 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明路社区 | 611023202300029 | 三层局部四层共487.75 | |
30 | 2023.7.10 | 魏志文 | 个人建房 | 商南县城关街道办育才路207号 | 611023202300030 | 二层局部三层共325.6 | |
31 | 2023.7.11 | 闫贵录 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明路388号 | 611023202300031 | 三层局部四层共477.58 | |
32 | 2023.7.12 | 陕西璟源实业有限公司 | 富居城二期建设项目 | 商南县城移民路南侧 | 611023202300032 | 7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#共66768.13 | |
33 | 2023.7.17 | 商南县粮食局 | 商南县救灾物资储备库建设项目 | 商南县城关街道办世纪大道北侧 | 611023202300033 | 1475.13 | |
34 | 2023.7.18 | 郑建国 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区任家沟组 | 611023202300034 | 三层局部四层共427.08 | |
35 | 2023.7.19 | 王仁贵 | 个人建房 | 商南县城关街道办朝阳路第二转盘 | 611023202300035 | 三层局部四层共511.78 | |
36 | 2023.7.19 | 刘勇 | 个人建房 | 商南县城关街道办长新东路 | 611023202300036 | 四层局部五层共2543.69 | |
37 | 2023.7.19 | 王松 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明路社区文明北路东二巷 | 611023202300037 | 三层局部四层共485 | |
38 | 2023.7.27 | 商南县住房和城乡建设局 | 商南县朝阳路续建项目 | 商南县城关街道办 | 611023202300038 | 长556m,宽18米 | |
39 | 2023.8.2 | 商洛市运通机械工程有限公司 | 商南县运通服务区(加油站服务)建设项目 | 商南县城关街道办三角池村 | 611023202300039 | 623.76 | |
40 | 2023.8.2 | 汪子英 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村北巷组 | 611023202300040 | 三层局部四层共518.75 | |
41 | 2023.8.2 | 井民风 | 个人建房 | 商南县城关街道办南街村西街组 | 611023202300041 | 三层局部四层共387.9 | |
42 | 2023.8.2 | 殷延华 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明路东街组 | 611023202300042 | 三层局部四层共451.3 | |
43 | 2023.8.2 | 汪前德 | 个人建房 | 商南县城关街道办二道河村桃园上组 | 611023202300043 | 三层局部四层共454.76 | |
44 | 2023.8.28 | 陈邦华 | 个人建房 | 商南县城关街道办上河社区一片区9号 | 611023202300044 | 二层共243.6 | |
45 | 2023.9.5 | 商南县中医医院 | 商南县中医医院住院综合楼建设项目 | 商南县中医医院院内 | 611023202300045 | 12F/1D共16068.66 | |
46 | 2023.9.25 | 商南县茶叶联营公司 | 商南县双山茶叶清洁化加工厂建设项目 | 商南县富水镇油坊岭村 | 611023202300046 | 共7115.52 | |
47 | 2023.10.7 | 郭素芳 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村西巷组 | 611023202300047 | 三层局部四层共474.53 | |
48 | 2023.10.23 | 商南县湘河镇人民政府 | 湘河镇公租房配套基础设施停车场建设项目 | 商南县湘河镇湘河社区 | 611023202300048 | 一层共3043.24 | |
49 | 2023.11.27 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)项目 | 商南县城关街道办东关社区鹦鹉沟 | 611023202300049 | 7栋共79339.08 | |
50 | 2023.11.28 | 商南县高级中学 | 商南县高级中学文昌教学区学生宿舍楼及食堂建设项目 | 商南县高级中学院内 | 611023202300050 | 6F共12134.6 | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
