2022年商南县建设工程规划许可项目统计表
-
索 引 号116110230160684482/2025-00021
-
公开目录规划计划
-
发布机构商南县自然资源局(县不动产登记局)
-
公开日期2022-12-19
-
效力状态有效
-
文 号
2022年商南县建设工程规划许可项目统计表 | ||||||
序 号 | 批准时间 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 项目所在地 | 建设工程规划 许可证编号 | 建设规模(㎡) |
1 | 2022.1.7 | 商南县住房和城乡建设局 | 县城开源路续建项目 | 商南县城关街道办开源路至长新路 | 611023202200001 | 长208m,宽24m |
2 | 2022.2.21 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 商洛市商南县“双创”基地产业园标准化厂8#、9#楼建设项目 | 商南县城关街道办张家岗村 | 611023202200002 | 两栋三层共22074.48 |
3 | 2022.2.21 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 商南县溧商协作产业园建设项目 | 商南县城关街道办张家岗村 | 611023202200003 | 两栋三层共22074.48 |
4 | 2022.3.2 | 朱银珍 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村小巷组 | 611023202200004 | 三层局部四层共365.46 |
5 | 2022.4.8 | 商南县房产管理中心 | 商南县金福湾保障房六期公租房配套基础设施建设项目 | 商南县金福湾小区院内 | 611023202200005 | 道路长600m,宽4m。 |
6 | 2022.4.19 | 商南县粮食购销有限责任公司 | 商南县粮食储备库扩建项目 | 商南县城关街道办创业路南侧 | 611023202200006 | 4#、5#仓库、罩棚共2158.4 |
7 | 2022.4.22 | 吴芳 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200007 | 三层局部四层307.92 |
8 | 2022.4.22 | 吴姣 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200008 | 三层局部四层308.46 |
9 | 2022.4.22 | 吴晶晶 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200009 | 三层局部四层306.05 |
10 | 2022.4.22 | 乔盾 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200010 | 三层局部四层307.92 |
11 | 2022.4.22 | 闫巧云 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200011 | 三层局部四层307.92 |
12 | 2022.4.22 | 张玉 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200012 | 三层局部四层307.92 |
13 | 2022.4.25 | 陈静云 | 个人建房 | 商南县城关街道办南巷组寺沟5号 | 611023202200013 | 三层局部四层470.42 |
14 | 2022.4.26 | 赵小平 | 个人建房 | 商南县城关街道办紫云路小河组安置区 | 611023202200014 | 三层局部四层 |
15 | 2022.5.16 | 中国移动通信集团陕西有限公司商洛分公司 | 商南生产调度用房建设项目 | 商南县世纪大道北侧 | 611023202200015 | 地上5层地下1层共4150.97 |
16 | 2022.5.18 | 商南县晨辰龙盛置业有限公司 | 紫景苑小区建设项目 | 商南县城北环大道北侧 | 611023202200016 | 地上11层地下1层共21358.45 |
17 | 2022.5.31 | 李金云 | 个人建房 | 商南县城关街道办张家岗村沐河街组 | 611023202200017 | 一层共133 |
18 | 2022.6.1 | 程继发 | 个人建房 | 商南县城关街道办二道河村下庄组 | 611023202200018 | 三层局部四层共516.84 |
19 | 2022.6.1 | 张小雪 | 个人建房 | 商南县城关街道办富家沟村二组 | 611023202200019 | 三层局部四层共511.3 |
20 | 2022.6.6 | 田芳 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村南巷组 | 611023202200020 | 三层局部四层共469.5 |
21 | 2022.6.6 | 何青红 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村西岗组 | 611023202200021 | 三层局部四层共473.89 |
22 | 2022.6.10 | 商南县气象局 | 商南县气象局业务用房建设项目 | 商南县气象站以北至北环路南侧 | 611023202200022 | 地上四层共1496.82 |
23 | 2022.6.16 | 商洛永盛伟成实业有限公司 | 聚福家园项目 | 商南县聚贤街东二排 | 611023202200023 | 四层局部三层共4390.04 |
24 | 2022.7.1 | 张超 | 个人建房 | 商南县南街村中街组 | 611023202200024 | 三层局部四层共381.55 |
25 | 2022.7.1 | 孙志军 | 个人建房 | 商南县五里铺村花下组 | 611023202200025 | 三层局部共四层467.67 |
26 | 2022.7.6 | 雷桃花 | 个人建房 | 商南县城关街道办东岗村洋桥组 | 611023202200026 | 三层局部共四层149.3 |
27 | 2022.7.6 | 张先云 | 个人建房 | 商南县城关街道办东岗村洋桥组 | 611023202200027 | 三层局部共四层278.7 |
28 | 2022.7.6 | 张绪文 | 个人建房 | 商南县城关街道办东岗村洋桥组 | 611023202200028 | 三层局部共四层142.28 |
29 | 2022.7.6 | 张先山 | 个人建房 | 商南县城关街道办东岗村洋桥组 | 611023202200029 | 三层局部共四层194.5 |
30 | 2022.7.6 | 王韩 | 个人建房 | 商南县城关街道办西关村西关组 | 611023202200030 | 三层局部共四层519.25 |
31 | 2022.7.8 | 汪桂荣 | 个人建房 | 商南县城关街道办二道河村桃园组 | 611023202200031 | 三层局部共四层476.93 |
32 | 2022.7.8 | 孟翠云 | 个人建房 | 商南县城关街道办环城北路寺沟6号 | 611023202200032 | 三层局部共四层516.84 |
33 | 2022.7.8 | 张恩礼 | 个人建房 | 商南县城关街道办南新街西侧凤仪路22号 | 611023202200033 | 三层局部共四层386.75 |
34 | 2022.7.8 | 王喜凤 | 个人建房 | 商南县城关街道办东岗村桥上组27号 | 611023202200034 | 三层局部共四层470 |
35 | 2022.7.12 | 商洛世纪金源实业有限公司 | 商洛世纪金源实业医药中间体3#、4#厂房建设项 | 商南县富水镇工业园区富园路东段南侧 | 611023202200035 | 3#厂房963,4#厂房963 |
36 | 2022.7.21 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 | 商南县阳城驿景区旅游基础设施建设项目 | 商南县富水镇王家楼村 | 611023202200036 | 游客中心3F共1028.24 |
37 | 2022.7.27 | 王新栋 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明北路西侧 | 611023202200037 | 六层共617.1 |
38 | 2022.7.27 | 王刚友 | 个人建房 | 商南县城关街道办文明北路西侧 | 611023202200038 | 三层局部四层共353.5 |
39 | 2022.7.28 | 程克让 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区东畈组 | 611023202200039 | 三层局部四层共503.7 |
40 | 2022.7.28 | 程中和 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区东畈组 | 611023202200040 | 三层局部四层共503.7 |
41 | 2022.10.17 | 商南县房产管理中心 | 金福湾保障房小区配套公共服务 设施幼儿园建设项目 | 金福湾保障房小区院内 | 611023202200041 | 3F1986.29 |
42 | 2022.10.19 | 陕西泽美地产开发有限公司 | 商南县广场壹号商住综合体建设项目 | 商南县城关街道办南新街西侧 | 611023202200042 | 2栋18层共40887.08 |
43 | 2022.10.20 | 陕西省天然气股份有限公司 | 商洛至商南输气管道工程商南末站建设项目 | 商南城关街道办郭家村 | 611023202200043 | 1297.4 |
44 | 2022.10.21 | 陕西璟源实业有限公司 | 富居城一期建设项目(1#2#3#4#5#) | 商南县城移民路南侧 | 611023202200044 | 5栋共58792.4 |
45 | 2022.11.3 | 朱桂荣 | 个人建房 | 商南县城关街道办任家沟社区任家沟组 | 611023202200045 | 三层局部四层474.71 |
46 | 2022.11.10 | 商洛世纪金源实业有限公司 | 商洛世纪金源实业医药中间体项目 | 商南县富水镇工业园区富源路东段南侧 | 611023202200046 | 6002.1 |
47 | 2022.11.30 | 张乐 | 个人建房 | 商南县城北环大道北侧 | 611023202200047 | 地上六层共1837.5 |
48 | 2022.12.8 | 商洛永盛伟成实业有限公司 | 聚福家园二期建设项目 | 商南县城关街办聚贤街东侧第二排 | 611023202200048 | 地上四层局部三层共3320.36m(其中独栋514.3m) |
49 | 2022.12.21 | 商南县秦楚文化旅游发展有限公司 | 商南县养老服务中心建设项目 | 商南县城关街办天麓酒店西南侧 | 611023202200049 | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
