2022年商南县建设工程规划条件核实统计表
-
索 引 号116110230160684482/2025-00022
-
公开目录规划计划
-
发布机构商南县自然资源局(县不动产登记局)
-
公开日期2022-12-19
-
效力状态有效
-
文 号
2022年商南县建设工程规划条件核实统计表 | ||||||||
序 号 | 批准时间 | 编号 | 建设单位(个人) | 用地项目名称 | 项目所在地 | 核准建设规模 (㎡) | 建设工程规划 许可证编号 | 备注 |
1 | 2022.03.11 | 商南行政审批函〔2022〕号 | 陕西裕昌房地产开发有限公司 | 怡和兰苑项目 | 商南县城关街道办富家沟村 | 10569.79(其中地下1717.55) | 612524201300028 | |
2 | 2022.04.06 | 〔2022〕第01号 | 商南县科技和教育体育局 | 商南县第八幼儿园建设项目 | 商南县火车站移民安置区南侧 | 4674.9 | 611023202000008 | |
3 | 2022.4.8 | 函〔2022〕43号 | 商南县科教和教育体育局 | 商南县第八小学一期建设项目 | 商南县火车站移民安置区南侧 | 9263.93 | 611023202000009 | |
4 | 2022.4.22 | 〔2022〕第02号 | 商南县扶贫开发有限公司 | 商南县食用菌产业园项目 | 商南县富水镇茶坊村 | 真姬菇生产线15254.65,交易市场4084.18 | 6110232020000015、16 | |
5 | 2022.5.31 | 〔2022〕第03号 | 陕西朝霞生态农业有限公司 | CNG、LNG加气站和加油站油气合建站项目 | 商南县城关街道办五里铺村西头组 | 站房面积272.8,加气罩棚214 | 6110232017000027 | |
6 | 2022.6.6 | 〔2022〕第04号 | 商南县金丝峡镇中心小学 | 蒋家庄教学点综合楼建设项目 | 商南县金丝峡镇蒋家庄教学点院内 | 二层共510.65 | 乡字第611023202100002号 | |
7 | 2022.7.6 | 〔2022〕第05号 | 商南县幼儿园 | 商南县幼儿园扩建项目 | 商南县幼儿园及原干休所院内 | 共7269.51 | 61102320190014 | |
8 | 2022.9.30 | 函〔2022〕143号 | 商洛华扬房地产有限公司 | 育才新家园小区 | 育才路 | 16栋49368.25 | 612524201300044 | 现状核实 |
9 | 2022.9.30 | 函〔2022〕147号 | 商南农商行 | 金丝峡巅峰大酒店 | 金丝峡镇太子坪社区陆督堂 | 3730 | 现状核实 | |
10 | 2022.10.21 | 〔2022〕第06号 | 商南县公安局 | 商南县拘留所建设项目 | 商南县城环城北路 | 2层共2378.5 | 6110232020000028 | |
11 | 2022.10.28 | 函〔2022〕157号 | 商南县天元新能源设备制造有限公司 | 厂区现状核实 | 工业园区 | 11927.73 | 现状核实 | |
12 | 2022.11.21 | 〔2022〕第07号 | 陕西商南农村商业银行股份有限公司 | 富水支行业务用房项目 | 商南县富水镇富水街南坪路 | 6层共1944.22 | 6110232020000011号 | |
13 | 2022.11.21 | 〔2022〕第08号 | 商洛振邦房地产开发有限公司 | 阳光家园建设项目 | 商南县城北环大道南侧 | 地上13层地下3层共19837.57㎡ (其中地上16549.24㎡) | 611023202100007号 | |
打印页面
关闭页面
扫描打开手机端
